ERGÄNZUNGSSPIELBEDINGUNGEN
ELEKTRONISCHE LOTTERIEN
AZTEC GOLD MINES
Gewinntabelle:
Anzahl an Minen | |||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | |
Zug ("Pick") | Einsatz** x Faktor | ||||||
Zug #1 | 1,03 | 1,06 | 1,11 | 1,22 | 1,35 | 1,62 | 2,42 |
Zug #2 | 1,06 | 1,14 | 1,25 | 1,52 | 1,90 | 2,75 | 6,45 |
Zug #3 | 1,10 | 1,25 | 1,44 | 1,95 | 2,72 | 4,90 | 18,50 |
Zug #4 | 1,15 | 1,38 | 1,67 | 2,52 | 4,00 | 9,00 | 58,00 |
Zug #5 | 1,20 | 1,52 | 1,95 | 3,30 | 6,00 | 17,00 | 204,00 |
Zug #6 | 1,27 | 1,70 | 2,30 | 4,40 | 9,20 | 34,00 | - |
Zug #7 | 1,34 | 1,90 | 2,72 | 6,00 | 14,60 | 72,00 | - |
Zug #8 | 1,42 | 2,12 | 3,26 | 8,30 | 24,00 | 162,00 | - |
Zug #9 | 1,50 | 2,40 | 3,96 | 11,70 | 40,50 | - | - |
Zug #10 | 1,60 | 2,75 | 4,88 | 17,00 | 72,00 | - | - |
Zug #11 | 1,72 | 3,20 | 6,10 | 25,50 | 135,00 | - | - |
Zug #12 | 1,85 | 3,70 | 7,74 | 40,00 | 270,00 | - | - |
Zug #13 | 2,00 | 4,40 | 10,10 | 65,00 | - | - | - |
Zug #14 | 2,20 | 5,25 | 13,50 | 112,00 | - | - | - |
Zug #15 | 2,40 | 6,40 | 18,50 | 205,00 | - | - | - |
Zug #16 | 2,68 | 8,00 | 26,40 | - | - | - | - |
Zug #17 | 3,00 | 10,30 | 39,60 | - | - | - | - |
Zug #18 | 3,45 | 13,80 | 63,30 | - | - | - | - |
Zug #19 | 4,00 | 19,20 | 111,00 | - | - | - | - |
Zug #20 | 4,80 | 28,80 | 222,00 | - | - | - | - |
Zug #21 | 6,00 | 48,00 | - | - | - | - | - |
Zug #22 | 8,00 | 96,00 | - | - | - | - | - |
Zug #23 | 12,00 | 288,00 | - | - | - | - | - |
Zug #24 | 24,00 | - | - | - | - | - | - |
*vom Spielteilnehmer frei wählbar
**Je nach Zug-Nummer und Anzahl an Minen wird der gewählte Einsatz mit dem in der Tabelle angezeigten Faktor multipliziert, sofern der Spielteilnehmer ein Einsatzmultiplikator-Symbol aufdeckt. Gewinne mehrerer Züge werden nicht kumuliert. Es kann immer nur der Gewinn aus dem aktuellen Zug lt. Gewinntabelle ausbezahlt werden.
Symbole:
,,,Aztec Gold Mines" wird auf einem Display mit 25 Feldern gespielt, hinter denen sich entweder Einsatzmultiplikator- oder Minen-Symbole verbergen können. Je nach ausgewählter Anzahl an Minen bleiben dem Spielteilnehmer zwischen 5 und 24 Züge, um Einsatzmultiplikator-Symbole aufzudecken.
Einsatzmultiplikator-Symbole: Einsatzmultiplikator-Symbole zeigen einen von der Zug- Nummer und der gewählten Anzahl an Minen abhängigen Multiplikatorwert an, der mit dem für die aktuelle Spielrunde getätigten Einsatz multipliziert wird (siehe ,,Gewinntabelle"). Der daraus resultierende Betrag wird in einer Cash-Out-Anzeige ausgewiesen. Nach jedem aufgedeckten Einsatzmultiplikator-Symbol hat der Spielteilnehmer die Möglichkeit, den angezeigten Betrag durch Klicken auf ,,Cash Out" einzusammeln und die Spielrunde damit zu beenden.
Minen-Symbole: Vor jeder Spielrunde wählt der Spielteilnehmer eine Anzahl an Minen-Symbolen aus, die sich anschließend hinter zufälligen Feldern auf dem Display befinden. Die gewählte Anzahl an Minen-Symbolen entscheidet darüber, wie viele Züge (,,Picks") dem Spielteilnehmer zur Verfügung stehen :
1 Mine = 24 Züge
2 Minen = 23 Züge
3 Minen = 20 Züge
5 Minen = 15 Züge
7 Minen = 12 Züge
10 Minen = 8 Züge
15 Minen = 5 Züge
Deckt der Spielteilnehmer ein Minen-Symbol auf, geht der in der Cash-Out-Anzeige ausgewiesene Betrag verloren und die Spielrunde wird ohne Gewinn beendet.
Höchstgewinn: Links neben dem Display wird ein durch den gewählten Einsatz und die gewählte Anzahl an Minen bestimmter Höchstgewinn für die aktuelle Spielrunde angezeigt. Wurden in einer Spielrunde alle vorhandenen Einsatzmultiplikator-Symbole aufgedeckt, ist der Höchstgewinn erreicht und es sind keine weiteren Züge mehr möglich. Durch das Klicken auf ,,Cash Out" wird der Höchstgewinn eingesammelt und das Spiel damit beendet.
Einsatz und Ausschüttung:
Durchschnittliche Ausschüttung: ca. 96 - 98,88 %
Minimaler Einsatz: EUR 1,00
Maximaler Einsatz: EUR 40,00