ERGÄNZUNGSSPIELBEDINGUNGEN
ELEKTRONISCHE LOTTERIEN
BISON STAMPEDE
Gewinntabelle
Anzahl gleicher horizontal und/oder vertikal aneinander-grenzender Symbole |
Kreuz | Karo | Herz | Q | K | A | Puma | Elch | Wolf | Adler | Bison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatz X Faktor | Einsatz X Faktor | Einsatz X Faktor | Einsatz X Faktor | Einsatz X Faktor | Einsatz X Faktor | Einsatz X Faktor | Einsatz X Faktor | Einsatz X Faktor | Einsatz X Faktor | ||
5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 5 |
6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 10 |
7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 15 |
8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 20 |
9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 30 |
11 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
12 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 75 |
13 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 |
14 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 250 |
15 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 |
5 oder mehr horizontal und/oder vertikal aneinandergrenzende gleiche Symbole auf dem 5X4 Display stellen eine Gewinnkombination (Cluster) dar. Wird eine Gewinnkombination erzielt, verschwinden die an der Gewinnkombination beteiligten Symbole vom Display und die entstandenen Lücken werden durch bestehende sowie neue Symbole von oben geschlossen. Wird erneut eine Gewinnkombination erzielt, so wiederholt sich dieser Vorgang.
Wild-Symbole: Erscheint ein Wild-Symbol irgendwo am Display, kann dieses alle anderen Symbole ersetzen, um einen Cluster zu bilden.
Bonusspiel: Erscheinen 3 Bonussymbole (Goldmünzen) am Display wird das Bonusspiel freigeschaltet. Im Bonusspiel erscheint ein Glücksrad, an dem der Spielteilnehmer drehen kann. Dabei können entweder Freispiele oder Bonusgewinne gewonnen werden.
Freispiele: Es können zwischen 5 und 15 Freispiele gewonnen werden. Während der Freispiele werden alle Clustergewinne, die durch oder mithilfe von Wild-Symbolen gebildet werden, mit X2 oder X3 multipliziert.
Bonusgewinn: Im Bonusspiel können die am oberen Rand des Displays angezeigten Bonusgewinne BRONZE, SILBER und GOLD gewonnen werden. Die Bonusgewinne ergeben sich aus der Multiplikation des gespielten Einsatzes mit folgenden Faktoren:
Pro Bonusspiel kann nur ein Bonusgewinn gewonnen werden.
Einsatz und Ausschüttung:
Durchschnittliche Ausschüttung:
ca 80 %